
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 15:45 | 16:38 | 53 分鐘 |
2 | 14:51 | 15:01 | 10 分鐘 | |
3 | 13:36 | 14:17 | 41 分鐘 | |
4 | 10:27 | 12:50 | 144 分鐘 | |
5 | 2025-07-03 | 16:32 | 17:59 | 87 分鐘 |
6 | 15:06 | 15:40 | 34 分鐘 | |
7 | 11:06 | 11:55 | 48 分鐘 | |
8 | 09:56 | 10:27 | 31 分鐘 | |
9 | 09:45 | 09:51 | 6 分鐘 | |
10 | 04:56 | 05:54 | 58 分鐘 | |
11 | 2025-07-02 | 16:50 | 17:55 | 65 分鐘 |
12 | 15:34 | 16:30 | 56 分鐘 | |
13 | 15:24 | 15:31 | 7 分鐘 | |
14 | 14:35 | 14:38 | 4 分鐘 | |
15 | 14:09 | 14:31 | 23 分鐘 | |
16 | 13:54 | 14:05 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 crat.memelive.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
